期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247591 | 11 | 杀大双 | |||
3247590 | 20:36 | 1+6+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3247589 | 20:00 | 1+9+7=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3247588 | 19:56 | 8+6+5=19 | 22 | 杀小单 | 对 |
3247587 | 19:53 | 8+2+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3247586 | 19:49 | 5+8+0=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3247585 | 19:46 | 1+5+4=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3247584 | 19:42 | 3+1+6=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3247583 | 19:39 | 4+8+8=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247582 | 19:35 | 4+3+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247581 | 19:32 | 8+2+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3247580 | 19:28 | 5+5+7=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3247579 | 19:25 | 0+9+1=10 | 01 | 杀大双 | 对 |
3247578 | 19:21 | 0+3+8=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3247577 | 19:18 | 2+0+1=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3247576 | 19:14 | 5+7+9=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247590 | 08 | 小 | 双 | ||
3247589 | 17 | 大 | 单 | ||
3247588 | 19 | 大 | 单 | ||
3247587 | 11 | 小 | 单 | ||
3247586 | 13 | 小 | 单 | ||
3247585 | 10 | 小 | 双 | ||
3247584 | 10 | 小 | 双 | ||
3247583 | 20 | 大 | 双 | ||
3247582 | 13 | 小 | 单 | ||
3247581 | 15 | 大 | 单 | ||
3247580 | 17 | 大 | 单 | ||
3247579 | 10 | 小 | 双 | ||
3247578 | 11 | 小 | 单 | ||
3247577 | 03 | 小 | 单 | ||
3247576 | 21 | 大 | 单 | ||
3247575 | 10 | 小 | 双 | ||
3247574 | 20 | 大 | 双 | ||
3247573 | 20 | 大 | 双 | ||
3247572 | 20 | 大 | 双 | ||
3247571 | 07 | 小 | 单 | ||
3247570 | 08 | 小 | 双 | ||
3247569 | 08 | 小 | 双 | ||
3247568 | 07 | 小 | 单 | ||
3247567 | 17 | 大 | 单 | ||
3247566 | 16 | 大 | 双 | ||
3247565 | 20 | 大 | 双 | ||
3247564 | 17 | 大 | 单 | ||
3247563 | 14 | 大 | 双 | ||
3247562 | 08 | 小 | 双 | ||
3247561 | 14 | 大 | 双 | ||
3247560 | 09 | 小 | 单 | ||
3247559 | 14 | 大 | 双 | ||
3247558 | 17 | 大 | 单 | ||
3247557 | 15 | 大 | 单 | ||
3247556 | 19 | 大 | 单 | ||
3247555 | 14 | 大 | 双 | ||
3247554 | 20 | 大 | 双 | ||
3247553 | 22 | 大 | 双 | ||
3247552 | 09 | 小 | 单 | ||
3247551 | 15 | 大 | 单 | ||
3247550 | 16 | 大 | 双 | ||
3247549 | 05 | 小 | 单 | ||
3247548 | 07 | 小 | 单 | ||
3247547 | 15 | 大 | 单 | ||
3247546 | 09 | 小 | 单 | ||
3247545 | 16 | 大 | 双 | ||
3247544 | 14 | 大 | 双 | ||
3247543 | 06 | 小 | 双 | ||
3247542 | 16 | 大 | 双 | ||
3247541 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出07 08 14 15 17 12 10 13 19 05 |